Salve, povo enxadrista. Nosso campeonato continua empolgante. segue classificação:
| Nome | Turma | Sexo | Categoria | Pontos |
| THAIZ SANTOS LIMA | 6c | F | sub12 | 27 |
| LAIS ELISA APARECIDA CRUZ LEITE | 6a | F | sub12 | 24 |
| WEIKSON MARCELO LOPES DA CRUZ | 5a | M | sub12 | 15 |
| KEVYN DEUSDARA ANTONIO | 5b | M | Sub11 | 12 |
| ANA STEFANNY SOUZA RIBEIRO | 5a | F | sub12 | 11 |
| KAWAN LUCCA DE ANDRADE COSTA | 6c | M | sub12 | 11 |
| ISADORA DI PIETRO GUELFI | 6c | f | sub12 | 7 |
| Raissa Rafaela R Oliveira | 5c | f | sub10 | 5 |
| FELIPE ROSA DE JESUS | 5c | M | sub12 | 4 |
| GUSTAVO SOUZA DA SILVA | 6a | M | sub12 | 3 |
| FELIPE ROSA DE JESUS | 5c | M | sub12 | 2 |
| RYAN LIMA DO CARMO | 7b | M | Sub 14 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário